Serendippo – esperienze da matti: tutto quanto fa salute mentale.
Monica, Nicola, Alberto e altri utenti del nostro centro, in collaborazione con ‘Teatro 19‘ ci presentano il mondo della salute mentale e non. La trasmissione va in onda ogni giovedì dalle 15.15 alle 16.00 su Radio Onda d’Urto e può essere ascoltata sulle frequenze che vi riportiamo sotto. Potete anche ascoltare in streaming le vecchie puntate.
Serendippo si presenta così:
Serendippo vorrebbe parlare di storie che girano intorno a come si sta bene o come si sta male al mondo, come si può cercare di stare sempre un pochino meno male, o stare male in modo diverso, più sopportabile, meno distruttivo, come si può imparare a vedere e guardare in modo diverso noi e gli altri e questo stare al mondo, più o meno, insieme, e vorrebbe fare una cosa bella da ascoltare e a cui ripensare, qualcosa che possa fare bene a qualcuno da qualche parte che ancora non conosciamo, forse, oltre a noi che la facciamo, e vorremmo essere generosi, e anche divertirci.
Elenco delle puntate in podcast fino a Aprile 2018:
- 122 – 2 Maggio 2019
- 121 – 18 Aprile 2019
- 120 – 11 Aprile 2019
- 114 – 14 Marzo 2019
- 113 – 21 Febbraio 2019
- 112 – 14 Febbraio 2019
- 111 – 7 Febbraio 2019
- 110 – 31 Gennaio 2019
- 108 – 24 Gennaio 2019
- 107 – 17 Gennaio 2019
- 106 – 10 Gennaio 2019
- 104 – 13 Dicembre 2018
- 101 – 22 Novembre 2018
- 100 – 15 Novembre 2018
- 99 – 8 Novembre 2018
- 98 – 25 Ottobre 2018
- 96 – 11 Ottobre 2018
- 94 – 21 Giugno 2018
- 93 – 14 Giugno 2018
- 91 – 31 Maggio 2018
- 90 – 24 Maggio 2018
- 89 – 17 Maggio 2018
- 87 – 3 Maggio 2018
- 86 – 26 Aprile 2018
- 85 – 19 Aprile 2018
- 83 – 5 Aprile 2018
- 79 – 8 Marzo 2018
- 76 – 15 Febbraio 2018
- 75 – 8 Febbraio 2018
- 74 – 1 Febbraio 2018
- 73 – 25 Gennaio 2018
- 72 – 18 Gennaio 2018
- 70 – 21 Dicembre 2017
- 68 – 7 Dicembre 2017
- 67 – 30 Novembre 2017
- 66 – 23 Novembre 2017
- 65 – 16 Novembre 2017
- 64 – 9 Novembre 2017
- 63 – 2 Novembre 2017
- 62 – 26 Ottobre 2017
- 61 – 22 Giugno 2017
- 60 – 15 Giugno 2017
- 59 – 8 Giugno 2017
- 58 – 1 Giugno 2017
- 57 – 25 Maggio 2017
- 56 – 18 Maggio 2017
- 55 – 11 Maggio 2017
- 54 – 4 Maggio 2017
- 53 – 27 Aprile 2017
- 51 – 30 Marzo 2017
- 50 – 23 Marzo 2017
- 49 – 2 Marzo 2017
- 48 – 23 Febbraio 2017
- 47 – 16 Febbraio 2017
- 46 – 9 Fabbraio 2017
- 45 – 2 Febbraio 2017
- 44 – 26 Gennaio 2017
- 43 – 19 Gennaio 2017
- 42 – 12 Gennaio 2017
- 41 – 22 Dicembre 2016
- 40 – 15 Dicembre 2016
- 39 – 1 Dicembre 2016
- 38 – 24 Novembre 2016
- 37 – 10 Novembre 2016
- 36 – 3 Novembre 2016
- 35 – 27 Ottobre 2016
- 34 – 20 Ottobre 2016
- 33 – 13 Ottobre 2016
- 32 – 6 Ottobre 2016
- 26 maggio 2016
- 19 maggio 2016
- 12 maggio 2016
- 5 maggio 2016
- 28 aprile 2016
- 21 aprile 2016
- 14 aprile 2016
- 7 aprile 2016
- 31 marzo 2016
- 24 marzo 2016
- 17 marzo 2016
- 10 marzo 2016
- 3 marzo 2016
- 25 febbraio 2016
- 18 febbraio 2016
- 11 febbraio 2016
- 4 febbraio 2016
- 28 gennaio 2016
- 21 gennaio 2016
- 14 gennaio 2016
- 7 gennaio 2016
- 10 Dicembre 2015
- 3 Dicembre 2015
- 26 Novembre 2015
- 19 Novembre 2015
- 12 Novembre 2015
- 5 Novembre 2015
- 29 Ottobre 2015
- 22 Ottobre 2015
- 15 Ottobre 2015
- 8 Ottobre 2015
Le Frequenze della Radio:
- 99.6 Brescia e provincia
- 99.7 Lago di Garda (BS)
- 98.0 Milano
- 100.1 Val Camonica (BS)
- 100.1 Lago d’iseo (BS)
- 99.9 Alta Val Camonica (BS)
- 100.0 Ponte di Legno (BS)
- 91.0 Val Trompia (BS)
- 95.2 Alta Val Trompia (BS)
- 95.2 Bagolino (BS)
- 99.7 Val Sabbia (BS)
- 106.7 Lago d’Idro (BS)
- 88.0 San Giuliano Milanese (MI)
- 99.6 Provincia di Bergamo
- 99.7 Mantova e provincia
- 99.7 Verona e provincia
- 99.7 Cremona
- 99.5 Alto Garda e provincia di Trento
- 105.5 Trento e zone limitrofe